

| 論文題目 | 作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年度 | 卷;期 | 頁碼 |
| Trace elements concentration, tissue distribution, and associated health risks in wild and captive pantropical spotted dolphins (Stenella attenuata) | 翟玉歡;李平靜;湯帥;張培君;康慧;李松海 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 2025-08-05 | ; | |
| Formation and biogeochemical potential of ferromanganese oxide deposited on dead sponges | 李文柱;許恒超;Dominic Papineau;他開文;陳順;Dasgupta, Shamik;柳雙權;Yin, Bohao;彭曉彤 | CHEMICAL GEOLOGY | 2025-08-05 | ; | |
| Iron is an important influence of volcanic ash input on the evolution of deep-sea ecosystems | 柏仕杰;王子嘉;郭雨昂;許恒超;李季偉;彭曉彤 | Microbiology Spectrum | 2025-08-01 | ; | |
| Survival strategies for the microbiome in a vent-dwelling glass sponge from the middle Okinawa Trough | 李渝航;楊明;魏韜書;陳華冠;Gong L;Wang Y;高兆明 | Microorganisms | 2025-08-29 | ; | |
| 青藏高原東北緣巖漿型銅鎳鈷硫化物礦床勘查模型與研究進展 | 劉月高;張江偉;馮志興;楊順龍;王義忠;李積清;趙志逸;王治安;李樹雷;陳正國;王厚方 | 中國地質 | 2025 | ; | |
| Hydrogen Site Differentiation and Vibrational Response of Holmquistite under High Pressure | 鄭直;Li, Junwei;梅升華 | ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY | 2025-11-17 | ; | |
| 基于分布式聲波傳感技術的深海淺表層剪切波速度結構高精度探測 | 張漢羽;徐團偉;鄧棣珉;王元;于春亮;樂濤;吳時國 | 地球物理學報 | 2025-12 | ; | |
| A classification method for natural gas hydrate reservoirs based on a porosity spectrum derived from electrical image logs, Qiongdongnan Basin, South China Sea | 周雪晴;Zhang, Wei;Zhu, Linqi;Chen, Yuan;Su, Pibo;孫金;Liu, Pengqi;Yuan, Sheng;Wang, Kuo | JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING | 2025-10-01 | ; | |
| Sand encased by fine-grained sediment regulates methane migration through the gas hydrate stability zone | 王吉亮;Li, Ang;Zhang, Wei;孫金;Zhang, Jiecheng;周雪晴;吳時國 | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 2025-11-01 | ; | |
| Description of four new synallactid species (Holothuroidea, Synallactida, Synallactidae) from the tropical Western Pacific Ocean | 肖云路;Xiao, Ning | ZOOKEYS | 2025 | ; | |
| A genomic compendium of hundreds of teleost fishes reveals their evolutionary landscape | Song, Yue;Yuan, Zengbao;Fang, Chengchi;Zhang, Suyu;Yang, Liandong;Hu, Mingliang;Seim Inge;Liu, Shanshan;Tian, Xiaolin;Wang, Cheng;Zhang, Yaolei;Pan, Zhaohui;Qu, Qingming;Liu, Hongyue;Li, Yuanning;Pan, Luyuan;Zhu, Chenglong;Yang, Hengjia;Chen, Xiao;Zhang, Mengqi;Hou, Gang;Liu, Meiru;Wang, Jiahao;Liu, Qun;Gan, Xiaoni;Zeng, Honghui;Xu, Wenjie;Feng, Chenguang;Wang, Mengjun;Zhou, Zhuocheng;He, Song;Liu, Chenglong;Yu, Mengjun;Li, Hanbo;Liang, Jian;Zhang, He;Li, Yongxin;Ming-Yuen Lee, Simon;Sun, Yonghua;Qiu, Qiang;Liu, Xin;Kristiansen, Karsten;Wang, Wen;Wang, Jian;Zhu, Min;Yang, Huanming;Chen, Songlin;Gui, Jianfang;Chen, Yiyu;Zhang, Guojie;Xu, Xun;Wang, Kun;Fan, Guangyi;何舜平 | Innovation | 2025 | ; | |
| Authigenic biosignatures of microbial biomass preserved as carbonate ooids formed by abiotic chemically oscillating reactions throughout Earth history | Dominic Papineau;Danielle Frances Vosper;Ritesh Purohit;Estelle Janin;Deng Liu;Jingbin Wang;Zhenbing She | GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN | 2025-11-07 | ; | |
| Abiotic Siliceous Botryoids on Iron Oxyhydroxide Filaments From Hydrothermal Vents in the Southwest Indian Ocean | Dominic Papineau;Kaiwen Ta;Yuzhou Ge;Yuangao Qu;Mengran Du;Jiwei Li;Shuang Liu;Dongmei Wang;Xiaotong Peng | Geochemistry, Geophysics, Geosystems | 2025-12-13 | ; | |
| Microbial population structure along the water columns and sediments in the Diamantina and Kermadec trenches | Xiao Yao;劉皓;王鐠蒂;張玥;王芳洲;荊紅梅 | BMC Biology | 2025-12 | ; | |
| Microbial community structure and metabolic characteristics in sediments from five different deep-sea trenches | Xiao Yao;劉皓;吳子瑩;李學恭;荊紅梅 | Frontiers in Microbiology | 2025-12 | ; | |
| Candindoles A and B, Heterozygous Terphenyl-Indole Alkaloids with Antifungal and Cytotoxic Activities from the Marine-Derived Fungus Aspergillus candidus HNNU0546 | Liu, Yi-Yi;Chen, Hai-Xin;Chen, Guang-Ying;Nong, Xu-Hua;韓壯 | JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS | 2025-12-08 | ; | |
| 基于小波變換和注意力機制的水下目標檢測模型 | 楊明忠;劉立昕 | 海南大學學報(自然科學版中英文) | 2025-11-03 | ; | |
| Hidden tunnel valleys of the past: early glacial insights from George V Basin, East Antarctica | 黃曉霞;De Santis, Laura;肖子健;Geletti, Riccardo;Bohm, Walter | Earth and Planetary Science Letters | 2025-12-01 | ; | |
| Integrated optical and acoustic monitoring of deep-sea bubble plume – A case study in Haima cold seep | Liu, Shuduo;劉本;杜夢然;楊晨光;徐文 | Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers | 2025-12-01 | ; | |
| The role of narrow fringing reefs in tsunami mitigation: a numerical modelling study along the Sanya coastline | 謝欣彤;Li, Linlin;Ren, Zhiyuan;陳傳緒 | ENGINEERING APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS | 2025-12-31 | ; |

Copyright © 中國科學院深海科學與工程研究所 備案證號:瓊ICP備13001552號-1
瓊公網安備 46020102000014號
地址: 三亞市鹿回頭路28號 郵編:572000 網站維護:深海所辦公室 郵箱:office@idsse.ac.cn